Locatie | Breedte | Lengte | Hoogte | Capaciteit |
---|---|---|---|---|
Sporthal 1/3e | 16 meter | 28 meter | 7 meter | 3 x badmintonveld 1 x volleybalveld 1 x basketbalveld |
Sporthal 2/3e | 32 meter | 28 meter | 7 meter | 6 x badmintonveld 2 x volleybalveld 2 x basketbalveld |
Volledige Sporthal (3/3e) | 48 meter | 28 meter | 7 meter | 9 x badmintonveld 3 x volleybalveld 3 x basketbalveld 3 x wandbaskets 1 x turn capaciteiten 1 x centre court voor; - volleybal - basketbal - korfbal - handbal - zaalvoetbal |
Sportzaal 4 & 5 (Pius X - College) | 22 meter | 28 meter | 7 meter | 3 x badmintonveld 2 x volleybalveld 1 x basketbalveld 4 x wandbaskets |
Gymlokaal (Pius X - College) | 12 meter | 21 meter | 5½ meter | Geschikt voor trainingen en/of activiteiten van diverse balsporten, gymnastiek e.d. |
Dubbel Gymlokaal 8 & 9 (Pius X - College) | 24 meter | 21 meter | 5½ meter | Geschikt voor trainingen en/of activiteiten van diverse balsporten, gymnastiek e.d. |
