Team | Punten Totaal | Opmerking | |
---|---|---|---|
1 | VC Bladel Dames Recreanten 3 | 21,00 Punten | |
2 | VC Bladel Heren 1 | 20,45 Punten | |
3 | BC Bladel Heren 2 | 19,83 Punten | |
4 | VC Bladel Dames 1 | 17,05 Punten | |
5 | VC Bladel Dames Recreanten 4 | 15,44 Punten | |
6 | VC Bladel Dames Recreanten 1 | 15,17 Punten | |
7 | VC Bladel Dames Recreanten 6 | 14,57 Punten | |
8 | BCBH Badminton 2 | 13,83 Punten | + Aanmoedigingsprijs |
9 | KV Bladella 3 | 11,70 Punten | |
10 | VC Bladel Heren 2 | 11,50 Punten | |
11 | HV Saturnus Dames 1 | 10,56 Punten | |
12 | VC Bladel Dames Recreanten 2 | 10,50 Punten | 7 Gewonnen Thuiswedstrijden |
13 | BC Bladel Dames 1 | 10,50 Punten | 5 Gewonnen Thuiswedstrijden |
14 | VC Bladel Dames 3 | 10,35 Punten | 6 Gewonnen Thuiswedstrijden |
15 | VC Bladel Heren 3 | 10,35 Punten | 4 Gewonnen Thuiswedstrijden |
16 | VC Bladel Dames Recreanten 5 | 09,71 Punten | 5 Gewonnen Thuiswedstrijden |
17 | VC Bladel Dames Recreanten 7 | 09,71 Punten | 4 Gewonnen Thuiswedstrijden |
18 | BC Bladel Heren 4 | 06,90 Punten | |
19 | BC Bladel Heren 1 | 06,82 Punten | |
20 | VC Bladel Dames 2 | 05,68 Punten | |
21 | KV Bladella 2 | 04,93 Punten | |
22 | HV Saturnus Heren 1 | 03,41 Punten | |
23 | BCBH Badminton 1 | 02,71 Punten | |
24 | BCBH Badminton 3 | 02,58 Punten | |
25 | HV Saturnus Dames 2 | 02,27 Punten | |
26 | KV Bladella 1 | 01,29 Punten | |
27 | HV Saturnus Heren 2 | 00,00 Punten | Poedelprijs |
